←Back to overview
Local trades · Hulland
Trades in and around Hulland
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in DY5, with those based in central Hulland first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hulland.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hulland
252
Trade types
17
Postcode district
DY5
All 600Builders 201Electricians 43Plumbing & heating 53Roofers 22Joiners & carpenters 38Plasterers 2Painters & decorators 6Flooring & tiling 12Glaziers 7Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 12Cleaners 17Pest control 1Garages & mechanics 101Removals 3Appliance repair 3Hair & beauty 75
Based in Hulland
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Betony Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1XG | 2004 |
| Challengers Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3XN | 2025 |
| Dales Kitchens (Wolv) Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1XG | 2007 |
| Kalinkov Ltd | Joiners & carpenters | DY5 4LJ | 2015 |
| Kev'S Sheds and Summer House Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1PX | 2023 |
| Lofts By Prestidge Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3AW | 2021 |
| Logistor Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3LG | 2018 |
| Logistore Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3LG | 2021 |
| Mrb Carpentry and Building Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3EE | 2022 |
| Nordic Timber Buildings Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3LA | 2017 |
| Prestidge Kitchens & Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3AW | 2006 |
| S & T Mac Services Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3EE | 2012 |
| Skirting4less Ltd | Joiners & carpenters | DY5 3UP | 2021 |
| Tranter Pigeon Lofts Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1QB | 2021 |
| Vline Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1LR | 2026 |
| Woodcraft Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DY5 2YX | 1989 |
Elsewhere in DY5
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Aintree Carpentry and Construction Ltd | Joiners & carpenters | DY1 2SL | 2019 |
| Akb Global Ltd | Joiners & carpenters | DY6 9HS | 2025 |
| Alliance Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DY1 1JJ | 2005 |
| Astwood Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY5 1UU | 2022 |
| At Leisure 2009 Ltd | Joiners & carpenters | DY2 9QG | 2009 |
| Baker and Wilkes Ltd | Joiners & carpenters | DY2 9AP | 1974 |
| Blackstone Carpentry Contractors Ltd | Joiners & carpenters | DY6 9HS | 2025 |
| Blakes Sheds & Fencing Ltd | Joiners & carpenters | DY1 3AT | 2001 |
| Bramley Branch Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY6 0AH | 2026 |
| C. Wright Construction Ltd | Joiners & carpenters | DY6 9BL | 1999 |
| Cg Carpentry & Building (Midlands) Ltd | Joiners & carpenters | DY6 8RG | 2020 |
| Cgt Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY2 8RG | 2021 |
| Complete Carpentry Shropshire Ltd | Joiners & carpenters | DY6 8BQ | 2023 |
| Contrast Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY6 0AH | 2020 |
| Craylon Ltd | Joiners & carpenters | DY6 9XF | 2014 |
| Creative Living By Michael Ltd | Joiners & carpenters | DY1 4EQ | 2015 |
| Cubicles and Shutters Ltd | Joiners & carpenters | DY6 9HS | 2022 |
| Daviesenterprizes Ltd | Joiners & carpenters | DY6 9SR | 2025 |
| Dawson Bros.(Timber)Ltd | Joiners & carpenters | DY2 8XQ | 1961 |
| De-Luxxe Living Spaces Ltd | Joiners & carpenters | DY5 2BB | 2025 |
| Dixey Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | DY2 7JT | 2026 |
| Dma Layouts Ltd | Joiners & carpenters | DY1 3PZ | 2017 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.